add tests for doc coverage
This commit is contained in:
parent
3ce19b4a2c
commit
63bdd29ef4
14 changed files with 251 additions and 0 deletions
15
src/test/rustdoc-ui/coverage/basic.stdout
Normal file
15
src/test/rustdoc-ui/coverage/basic.stdout
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
+---------------------------+------------+------------+------------+
|
||||
| Item Type | Documented | Total | Percentage |
|
||||
+---------------------------+------------+------------+------------+
|
||||
| Modules | 1 | 1 | 100.0% |
|
||||
| Functions | 1 | 2 | 50.0% |
|
||||
| Structs | 1 | 2 | 50.0% |
|
||||
| Struct Fields | 0 | 1 | 0.0% |
|
||||
| Enums | 0 | 1 | 0.0% |
|
||||
| Enum Variants | 2 | 3 | 66.7% |
|
||||
| Methods | 1 | 2 | 50.0% |
|
||||
| Macros | 1 | 1 | 100.0% |
|
||||
| Extern Types | 0 | 1 | 0.0% |
|
||||
+---------------------------+------------+------------+------------+
|
||||
| Total | 7 | 14 | 50.0% |
|
||||
+---------------------------+------------+------------+------------+
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue